Inteligentni transportni sustavi, Izborni predmeti za akademsku godinu 2011/2012

Semestar 1
[6117] Razlikovni predmeti diplomski studij > Upis razlikovnih predmeta
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
70260 Cestovna telematika 30 30 0 0 0 0 6.0
70245 Cestovne prometnice 45 10 0 20 0 0 6.0
70275 Gradske prometnice 45 10 0 20 0 0 6.0
70254 Informacijski sustavi mrežnih operatora 30 20 10 0 0 0 6.0
70249 Infrastruktura zračnog prometa 45 15 0 15 0 0 6.0
70261 Inteligentni transportni sustavi I 45 30 0 0 0 0 6.0
70247 Inženjerstvo u željezničkom prometu 30 30 0 0 0 0 6.0
70250 Luke, pristaništa i terminali 45 30 0 15 0 0 6.0
70242 Matematičke metode u prometu 30 30 0 0 0 0 6.0
70258 Planiranje logističkih procesa 45 15 0 0 0 0 6.0
70253 Poštanska infrastruktura 30 10 0 20 0 0 6.0
70241 Prometna infrastruktura 30 10 0 20 0 0 6.0
70240 Prometno inženjerstvo 45 15 0 0 0 0 6.0
70255 Računalne mreže 30 0 30 0 0 0 6.0
70251 Sigurnost u vodnom prometu 45 20 0 0 0 0 6.0
70259 Tehnička logistika 30 30 0 0 0 0 6.0
70244 Tehnika i sigurnost cestovnog i gradskog prometa 30 30 0 0 0 0 6.0
70243 Tehnologija cestovnog prometa 45 30 0 0 0 0 6.0
70256 Tehnologija gradskog prometa I 45 30 0 0 0 0 6.0
70257 Tehnologija gradskog prometa II 30 30 0 0 0 0 6.0
70252 Tehnologija poštanskog prometa 45 30 0 0 0 0 6.0
70248 Tehnologija zračnog prometa 45 15 0 15 0 0 6.0
70246 Tehnološki procesi u željezničkom prometu 30 30 0 0 0 0 6.0
Semestar 2
[3255] Izborni - ITS > Upis minimalno 10 ECTS-a
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
47898 Inteligentni transportni sustavi u vodnom prometu 30 30 0 0 0 0 5.0
62804 Inteligentni transportni sustavi u željezničkom prometu 30 25 0 5 0 0 5.0
47841 Održavanje telematičkih sustava 30 30 0 0 0 0 5.0
47899 Podvorbeni sustavi 30 30 0 0 0 0 5.0
63361 Prijevozna logistika II 30 15 0 15 0 0 5.0
47900 Prometno planiranje u gradovima 30 30 0 0 0 0 5.0
47714 Teorija prometnih tokova 30 30 0 0 0 0 5.0
[6117] Razlikovni predmeti diplomski studij > Upis razlikovnih predmeta
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
70260 Cestovna telematika 30 30 0 0 0 0 6.0
70245 Cestovne prometnice 45 10 0 20 0 0 6.0
70275 Gradske prometnice 45 10 0 20 0 0 6.0
70254 Informacijski sustavi mrežnih operatora 30 20 10 0 0 0 6.0
70249 Infrastruktura zračnog prometa 45 15 0 15 0 0 6.0
70261 Inteligentni transportni sustavi I 45 30 0 0 0 0 6.0
70247 Inženjerstvo u željezničkom prometu 30 30 0 0 0 0 6.0
70250 Luke, pristaništa i terminali 45 30 0 15 0 0 6.0
70242 Matematičke metode u prometu 30 30 0 0 0 0 6.0
70258 Planiranje logističkih procesa 45 15 0 0 0 0 6.0
70253 Poštanska infrastruktura 30 10 0 20 0 0 6.0
70241 Prometna infrastruktura 30 10 0 20 0 0 6.0
70240 Prometno inženjerstvo 45 15 0 0 0 0 6.0
70255 Računalne mreže 30 0 30 0 0 0 6.0
70251 Sigurnost u vodnom prometu 45 20 0 0 0 0 6.0
70259 Tehnička logistika 30 30 0 0 0 0 6.0
70244 Tehnika i sigurnost cestovnog i gradskog prometa 30 30 0 0 0 0 6.0
70243 Tehnologija cestovnog prometa 45 30 0 0 0 0 6.0
70256 Tehnologija gradskog prometa I 45 30 0 0 0 0 6.0
70257 Tehnologija gradskog prometa II 30 30 0 0 0 0 6.0
70252 Tehnologija poštanskog prometa 45 30 0 0 0 0 6.0
70248 Tehnologija zračnog prometa 45 15 0 15 0 0 6.0
70246 Tehnološki procesi u željezničkom prometu 30 30 0 0 0 0 6.0
Semestar 3
[4749] Izborni - ITS IXsem > Upis minimalno 18 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
60627 Komunikologija 30 15 0 0 0 0 5.0
60607 Prometni geoinformacijski sustavi 30 15 0 0 0 0 4.0
60639 Računalne mreže 30 15 0 0 0 0 4.0
60647 Reregulacija telekomunikacijskog tržišta 30 15 0 0 0 0 5.0
60638 Sustavi elektroničkog poslovanja 30 15 0 0 0 0 4.0
60637 Sustavi mjerenja i daljinskog nadzora 30 15 0 0 0 0 5.0
60610 Zaštita u prometu 30 15 0 0 0 0 4.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje